Specialized statement on COVID-19 Read Here
Free interest instalment plans. For details/分期0利率付款計畫
(Read here/前往網頁)Bikes are part of a greater culture with tremendous stories. This is where you'll find them.
We recognize that the decisions we make have social and environmental impacts and that we are responsible for minimizing them.
Bikes are part of a greater culture with tremendous stories. This is where you'll find them.
We recognize that the decisions we make have social and environmental impacts and that we are responsible for minimizing them.
NT$428,000
享最高 24期0利率, 每期NT$17,833/月 Up to 24 months interest-free instalments available, NT$17,833/monthPart No. 96820-0003
Turbo Levo SL是一款顛覆eMTB想像的全新輕量車款,它承襲了我們的Stumpjumper的快速生動的騎乘感受,並添加了足量的動力準備好在林道中走跳。頂級S-Works Turbo Levo SL採用全碳纖維車架,搭配FOX頂級避震及SRAM最高階的Eagle XX1傳動系統。
這仍然是您,只不過可以騎的更快、更遠。
Turbo Levo SL實際上是一款Stumpjumper,可讓您踏上它展開漫長而又驚奇的冒險旅程,而不必擔心累到彎腰,幫助您能夠一次接著一次的享受自己的最愛的路線,卻又好像只是第一次騎乘一樣。就像後面有隻手推著您 – 更快的您。從此有能力挑戰更多的Trail,這就是Turbo Levo SL。根據您的風格進行調整,連接Mission Control App,您可調整SL 1.1電動機、記錄騎行並監控電池。電動機甚至具備了內置功率計,可以傳輸到任何ANT +碼表、裝置。不想費時連接嗎?不用擔心 – 上管直覺設計的Turbo Connect Unit(TCU)為您取得了所有騎乘的控制權。採用Stumpjumper為靈感所咖發的碳纖維材質輕巧車架,具有純正的越野騎乘品質;輕盈的SL 1.1電動機使您的踩踏功率加倍;FOX34前叉和DPS避震系統提供前、後150mm的避震行程。
· Turbo Levo SL看起來就像Stumpjumper,其實不只看起來,騎起來也非常相似。沒錯我們的目標是打造一台更全能的Stumpjumper,我們知道這就是您所期待的 - 不對稱車架、前後剛性平衡,並具有150mm可調的FOX前後避震行程。最重要的是我們採用了輕量的FACT 11m碳纖維打造Turbo Levo SL。
· 輕巧的SL 1.1電動機可為您提供240瓦安靜、有力的輔助,此您的輸出加倍。電動機完美的扭力輸出曲線可依照騎士踩踏時的節奏提供動力,並在無電輔狀態下不受阻的暢快騎乘。
· 擔心電力耗盡?別擔心!Turbo Levo SL為您消化了很多里程,若您要挑戰更多的里程,可選擇增程電池再提高50%里程。最重要的是我們的Mission Control APP可以自動管理電池效能,確保您的電池持續使用到完成挑戰。
· 最高輔助速度上限 25 km/h。
Turbo Levo SL是一款顛覆eMTB想像的全新輕量車款,它承襲了我們的Stumpjumper的快速生動的騎乘感受,並添加了足量的動力準備好在林道中走跳。頂級S-Works Turbo Levo SL採用全碳纖維車架,搭配FOX頂級避震及SRAM最高階的Eagle XX1傳動系統。
這仍然是您,只不過可以騎的更快、更遠。
Turbo Levo SL實際上是一款Stumpjumper,可讓您踏上它展開漫長而又驚奇的冒險旅程,而不必擔心累到彎腰,幫助您能夠一次接著一次的享受自己的最愛的路線,卻又好像只是第一次騎乘一樣。就像後面有隻手推著您 – 更快的您。從此有能力挑戰更多的Trail,這就是Turbo Levo SL。根據您的風格進行調整,連接Mission Control App,您可調整SL 1.1電動機、記錄騎行並監控電池。電動機甚至具備了內置功率計,可以傳輸到任何ANT +碼表、裝置。不想費時連接嗎?不用擔心 – 上管直覺設計的Turbo Connect Unit(TCU)為您取得了所有騎乘的控制權。採用Stumpjumper為靈感所咖發的碳纖維材質輕巧車架,具有純正的越野騎乘品質;輕盈的SL 1.1電動機使您的踩踏功率加倍;FOX34前叉和DPS避震系統提供前、後150mm的避震行程。
· Turbo Levo SL看起來就像Stumpjumper,其實不只看起來,騎起來也非常相似。沒錯我們的目標是打造一台更全能的Stumpjumper,我們知道這就是您所期待的 - 不對稱車架、前後剛性平衡,並具有150mm可調的FOX前後避震行程。最重要的是我們採用了輕量的FACT 11m碳纖維打造Turbo Levo SL。
· 輕巧的SL 1.1電動機可為您提供240瓦安靜、有力的輔助,此您的輸出加倍。電動機完美的扭力輸出曲線可依照騎士踩踏時的節奏提供動力,並在無電輔狀態下不受阻的暢快騎乘。
· 擔心電力耗盡?別擔心!Turbo Levo SL為您消化了很多里程,若您要挑戰更多的里程,可選擇增程電池再提高50%里程。最重要的是我們的Mission Control APP可以自動管理電池效能,確保您的電池持續使用到完成挑戰。
· 最高輔助速度上限 25 km/h。
Frame | FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
Fork | FOX Factory 34 FLOAT 29, Kashima Coating, FIT4 damper, 51mm offset, 3-position adjustment, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel |
Rear Shock | FOX FLOAT DPS Factory, Kashima coating, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
Stem | Syntace MegaForce 2, 6-degree, 31.8mm clamp |
Handlebars | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm |
Grips | Specialized Trail Grips |
Saddle | Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails |
SeatPost | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S |
Front Brake | SRAM G2 ULTIMATE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Rear Brake | SRAM G2 ULTIMATE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle, 12-speed |
Shift Levers | SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1299 Eagle, 10-50t |
Chain | SRAM XX1 Eagle, 12-speed |
Crankset | Praxis, carbon M30, custom offset |
Chainrings | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T |
Rims | Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 2Bliss Ready, hand-built, 28h |
Front Hub | Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 28h |
Rear Hub | Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
Spokes | DT Competition Race |
Front Tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3\" |
Rear Tire | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Battery | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh; also included a Specialized SL1-160, external battery w/Cable, 160Wh |
Charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
Frame | FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
Fork | FOX Factory 34 FLOAT 29, Kashima Coating, FIT4 damper, 51mm offset, 3-position adjustment, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel |
Rear Shock | FOX FLOAT DPS Factory, Kashima coating, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
Stem | Syntace MegaForce 2, 6-degree, 31.8mm clamp |
Handlebars | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm |
Grips | Specialized Trail Grips |
Saddle | Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails |
SeatPost | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S |
Front Brake | SRAM G2 ULTIMATE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
Rear Brake | SRAM G2 ULTIMATE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle, 12-speed |
Shift Levers | SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1299 Eagle, 10-50t |
Chain | SRAM XX1 Eagle, 12-speed |
Crankset | Praxis, carbon M30, custom offset |
Chainrings | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T |
Rims | Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 2Bliss Ready, hand-built, 28h |
Front Hub | Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 28h |
Rear Hub | Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
Spokes | DT Competition Race |
Front Tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3\" |
Rear Tire | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3\" |
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Battery | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh; also included a Specialized SL1-160, external battery w/Cable, 160Wh |
Charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Stack | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Head-Tube Angle | 66deg | 66deg | 66deg | 66deg |
B-B Height | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
B-B Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Trail | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
ForkLength(full) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Chain-Stay Length | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Wheelbase | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1248mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 574mm | 597mm | 629mm | 663mm |
Bike Stand-Over Height | 787mm | 790mm | 807mm | 814mm |
Seat-Tube Length | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Seat-Tube Angle | 75.3deg | 75deg | 74.6deg | 74.2deg |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Stack | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
Reach | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
Head-Tube Length | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
Head-Tube Angle | 66deg | 66deg | 66deg | 66deg |
B-B Height | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
B-B Drop | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Trail | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
ForkLength(full) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Front-Center | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
Chain-Stay Length | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
Wheelbase | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1248mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 574mm | 597mm | 629mm | 663mm |
Bike Stand-Over Height | 787mm | 790mm | 807mm | 814mm |
Seat-Tube Length | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
Seat-Tube Angle | 75.3deg | 75deg | 74.6deg | 74.2deg |
Please leave your contact details so that we may follow up with you if this product is available at any of our authorized retailers.
Please check your email for instructions on how you can follow up on your Find Nearby request. Download the Specialized Cadence App using the QR code below.