Specialized statement on COVID-19 Read Here
Interest-free instalment plans. For details/分期0利率付款計畫
(Read here/前往網頁)Bikes are part of a greater culture with tremendous stories. This is where you'll find them.
We recognize that the decisions we make have social and environmental impacts and that we are responsible for minimizing them.
Bikes are part of a greater culture with tremendous stories. This is where you'll find them.
We recognize that the decisions we make have social and environmental impacts and that we are responsible for minimizing them.
NT$38,000
享最高 24期0利率, 每期NT$1,583/月 Up to 24 months interest-free instalments available, NT$1,583/monthPart No. 70020-7852
Whether you're tearing through city streets, commuting, flying through roaring crowds in a fixed-gear crit, or racing on the velodrome, the Allez Sprint Track is right at home.
This Allez Sprint Track frameset comes equipped with a Tarmac SL6 FACT carbon fiber fork and a Venge Aero seatpost that's also made from FACT carbon.
無論你是喜歡騎乘單速車,在喧囂城市的街道上穿越,通勤,或是喜好在繞圈賽道上較勁、享受貼地飛行的快感,Allez Sprint Track是你最佳的選擇。
這款Allez Sprint Track車架組配備了Tarmac SL6 FACT碳纖維前叉和使用FACT碳纖維製程的Venge Aero座管。
Whether you're tearing through city streets, commuting, flying through roaring crowds in a fixed-gear crit, or racing on the velodrome, the Allez Sprint Track is right at home.
This Allez Sprint Track frameset comes equipped with a Tarmac SL6 FACT carbon fiber fork and a Venge Aero seatpost that's also made from FACT carbon.
無論你是喜歡騎乘單速車,在喧囂城市的街道上穿越,通勤,或是喜好在繞圈賽道上較勁、享受貼地飛行的快感,Allez Sprint Track是你最佳的選擇。
這款Allez Sprint Track車架組配備了Tarmac SL6 FACT碳纖維前叉和使用FACT碳纖維製程的Venge Aero座管。
SeatPost | Allez Sprint Seatpost, 20mm setback |
Seat Binder | Allez Sprint Aero |
Fork | S-Works FACT full carbon, size-specific taper |
Frame | Specialized E5 Premium Aluminum w/D\'Aluisio Smartweld Sprint Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, OSBB, track dropouts |
SeatPost | Allez Sprint Seatpost, 20mm setback |
Seat Binder | Allez Sprint Aero |
Fork | S-Works FACT full carbon, size-specific taper |
Frame | Specialized E5 Premium Aluminum w/D\'Aluisio Smartweld Sprint Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, OSBB, track dropouts |
52 | 54 | 56 | 61 | 49 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seatpost Length | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Stack | 496mm | 507mm | 527mm | 547mm | 576mm | 597mm |
Reach | 387mm | 389mm | 394mm | 404mm | 410mm | 415mm |
Head Tube Length | 100mm | 110mm | 130mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Head Tube Angle | 73.5deg | 74deg | 74deg | 74.5deg | 74.5deg | 75deg |
BB Height | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm |
BB Drop | 59mm | 59mm | 59mm | 59mm | 59mm | 59mm |
Trail | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm | 49mm | 46mm |
Fork Length, Full | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 565mm | 566mm | 577mm | 588mm | 602mm | 608mm |
Chainstay Length | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Wheelbase | 958mm | 959mm | 969mm | 981mm | 995mm | 1000mm |
Top Tube Length, Horizontal | 525mm | 525mm | 535mm | 551mm | 564mm | 575mm |
Bike Standover Height | 799mm | 813mm | 833mm | 849mm | 876mm | 901mm |
Seat Tube Length | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 570mm |
Seat Tube Angle | 74.5deg | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg |
54 | 56 | 61 | 49 | 58 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Seatpost Length | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Stack | 496mm | 507mm | 527mm | 547mm | 576mm | 597mm |
Reach | 387mm | 389mm | 394mm | 404mm | 410mm | 415mm |
Head Tube Length | 100mm | 110mm | 130mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Head Tube Angle | 73.5deg | 74deg | 74deg | 74.5deg | 74.5deg | 75deg |
BB Height | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm | 281mm |
BB Drop | 59mm | 59mm | 59mm | 59mm | 59mm | 59mm |
Trail | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm | 49mm | 46mm |
Fork Length, Full | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 565mm | 566mm | 577mm | 588mm | 602mm | 608mm |
Chainstay Length | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Wheelbase | 958mm | 959mm | 969mm | 981mm | 995mm | 1000mm |
Top Tube Length, Horizontal | 525mm | 525mm | 535mm | 551mm | 564mm | 575mm |
Bike Standover Height | 799mm | 813mm | 833mm | 849mm | 876mm | 901mm |
Seat Tube Length | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 570mm |
Seat Tube Angle | 74.5deg | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg |
Please leave your contact details so that we may follow up with you if this product is available at any of our authorized retailers.
Please check your email for instructions on how you can follow up on your Find Nearby request. Download the Specialized Cadence App using the QR code below.