Specialized statement on COVID-19 Read Here
Interest-free instalment plans. For details/分期0利率付款計畫
(Read here/前往網頁)Bikes are part of a greater culture with tremendous stories. This is where you'll find them.
We recognize that the decisions we make have social and environmental impacts and that we are responsible for minimizing them.
Bikes are part of a greater culture with tremendous stories. This is where you'll find them.
We recognize that the decisions we make have social and environmental impacts and that we are responsible for minimizing them.
Sold Out NT$38,000
Part No. 70020-8054
爬坡、彎道、衝刺 - Allez Sprint可以滿足你所有的要求。身為我們製造出的最先進的鋁合金公路自行車,性能表現超過許多其他品牌的碳纖維自行車,不論是速度競賽或日常騎乘,Allez Sprint都可以勝任。但更重要的是,滿足以上需求,只要輕鬆負擔得起的預算。
爬坡、彎道、衝刺 - Allez Sprint可以滿足你所有的要求。身為我們製造出的最先進的鋁合金公路自行車,性能表現超過許多其他品牌的碳纖維自行車,不論是速度競賽或日常騎乘,Allez Sprint都可以勝任。但更重要的是,滿足以上需求,只要輕鬆負擔得起的預算。
Frame | Specialized E5 Premium Aluminum w/ D\'Aluisio Smartweld Sprint Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, OSBB |
Fork | S-Works FACT full carbon, size-specific taper |
SeatPost | SP ASSY,ROAD,AERO,330,20,SGL BOLT CONL WDG,ALY RL |
Bottom Bracket | OSBB, Praxis bearings |
Frame | Specialized E5 Premium Aluminum w/ D\'Aluisio Smartweld Sprint Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, OSBB |
Fork | S-Works FACT full carbon, size-specific taper |
SeatPost | SP ASSY,ROAD,AERO,330,20,SGL BOLT CONL WDG,ALY RL |
Bottom Bracket | OSBB, Praxis bearings |
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 502mm | 514mm | 533mm | 554mm | 583mm | 604mm |
Reach | 375mm | 380mm | 385mm | 395mm | 400mm | 405mm |
Head-Tube Length | 100mm | 110mm | 130mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Head-Tube Angle | 72.25deg | 73deg | 73deg | 73.5deg | 73.5deg | 74deg |
B-B Height | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm |
B-B Drop | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Trail | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length (Full) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front-Center | 564mm | 566mm | 577mm | 589mm | 602mm | 608mm |
Chain-Stay Length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm |
Wheelbase | 959mm | 961mm | 972mm | 984mm | 997mm | 1005mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 519mm | 527mm | 538mm | 554mm | 567mm | 578mm |
Bike Stand-Over Height | 732.3mm | 745.8mm | 765.5mm | 784.3mm | 808.3mm | 833.8mm |
Seat-Tube Length | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 570mm |
Seat-Tube Angle | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg |
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 502mm | 514mm | 533mm | 554mm | 583mm | 604mm |
Reach | 375mm | 380mm | 385mm | 395mm | 400mm | 405mm |
Head-Tube Length | 100mm | 110mm | 130mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Head-Tube Angle | 72.25deg | 73deg | 73deg | 73.5deg | 73.5deg | 74deg |
B-B Height | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm |
B-B Drop | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Trail | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Fork Length (Full) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Front-Center | 564mm | 566mm | 577mm | 589mm | 602mm | 608mm |
Chain-Stay Length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm |
Wheelbase | 959mm | 961mm | 972mm | 984mm | 997mm | 1005mm |
Top-Tube Length (Horizontal) | 519mm | 527mm | 538mm | 554mm | 567mm | 578mm |
Bike Stand-Over Height | 732.3mm | 745.8mm | 765.5mm | 784.3mm | 808.3mm | 833.8mm |
Seat-Tube Length | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 570mm |
Seat-Tube Angle | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg | 74deg |
Please leave your contact details so that we may follow up with you if this product is available at any of our authorized retailers.
Please check your email for instructions on how you can follow up on your Find Nearby request. Download the Specialized Cadence App using the QR code below.