Specialized statement on COVID-19 Read Here
Free interest instalment plans. For details/分期0利率付款計畫
(Read here/前往網頁)Bikes are part of a greater culture with tremendous stories. This is where you'll find them.
We recognize that the decisions we make have social and environmental impacts and that we are responsible for minimizing them.
Bikes are part of a greater culture with tremendous stories. This is where you'll find them.
We recognize that the decisions we make have social and environmental impacts and that we are responsible for minimizing them.
Sold Out NT$71,000
享最高 24期0利率, 每期NT$2,958/月 Up to 24 months interest-free instalments available, NT$2,958/monthPart No. 90621-6044
When we developed the Tarmac Disc, we didn't just want it to be fast. We wanted it to be fast everywhere. Long climbs, windy flats, Grand Tour stages, local fondos—we built a race bike to be the most complete out there. How'd we do it? We started with our Rider-First Engineered™ frame with a perfectly-tuned ride quality for every size, added in some serious aero tech that makes it 30 seconds faster over 40 kilometers than the Tarmac SL5, and then made it 20% lighter. Nothing is lighter, faster, and better handling.
This Tarmac comes with a reliable spec that includes Shimano 105 mechanical shifting and quick-stopping hydraulic disc brakes, durable DT R470 Disc wheels, and our fan-favorite Power saddle.
當我們開發Tarmac Disc時,我們希望它在任何環境下都能夠讓騎乘者隨心所欲地提升速度。長距離爬坡、強風吹拂的平路賽段、大型公路賽場、在地挑戰賽 - 我們打造了一款全然競賽車款。我們是怎麼做到的?從我們的騎士優先技術™車架開始,各尺寸車架的騎乘感受都經過了完美的調校,再加上精密的空氣力學技術,使其在40公里的騎乘中比起Tarmac SL5快上30秒,同時再減輕20%。沒有比這更輕更快更優異操控表現的車款了!
這部Tarmac搭配值得信賴的Shimano 105機械變速套件,以油壓碟煞系統幫助您能有最佳制動力,耐用的DT R470輪組以及最熱門的Power座墊。
When we developed the Tarmac Disc, we didn't just want it to be fast. We wanted it to be fast everywhere. Long climbs, windy flats, Grand Tour stages, local fondos—we built a race bike to be the most complete out there. How'd we do it? We started with our Rider-First Engineered™ frame with a perfectly-tuned ride quality for every size, added in some serious aero tech that makes it 30 seconds faster over 40 kilometers than the Tarmac SL5, and then made it 20% lighter. Nothing is lighter, faster, and better handling.
This Tarmac comes with a reliable spec that includes Shimano 105 mechanical shifting and quick-stopping hydraulic disc brakes, durable DT R470 Disc wheels, and our fan-favorite Power saddle.
當我們開發Tarmac Disc時,我們希望它在任何環境下都能夠讓騎乘者隨心所欲地提升速度。長距離爬坡、強風吹拂的平路賽段、大型公路賽場、在地挑戰賽 - 我們打造了一款全然競賽車款。我們是怎麼做到的?從我們的騎士優先技術™車架開始,各尺寸車架的騎乘感受都經過了完美的調校,再加上精密的空氣力學技術,使其在40公里的騎乘中比起Tarmac SL5快上30秒,同時再減輕20%。沒有比這更輕更快更優異操控表現的車款了!
這部Tarmac搭配值得信賴的Shimano 105機械變速套件,以油壓碟煞系統幫助您能有最佳制動力,耐用的DT R470輪組以及最熱門的Power座墊。
Front Derailleur | Shimano R7000, clamp-on |
Crankset | Shimano 105 R7000, HollowTech 2, 11-speed |
Rear Derailleur | Shimano Tiagra, long cage, 10-speed |
Shift Levers | Shimano 105 R7020 hydraulic disc |
Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
Chain | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
Cassette | Shimano 105 R7000, 11-speed, 11-30t |
Front Brake | Shimano 105, Hydraulic disc |
Rear Brake | Shimano 105, Hydraulic disc |
Front Hub | |
Rear Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Inner Tubes | Presta, 48mm valve |
Rear Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Front Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Front Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
SeatPost | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
Seat Binder | Collar for carbon frames |
Tape | Roubaix S-Wrap |
Handlebars | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Pedals |
Fork | FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Frame | Tarmac SL6, FACT 9r carbon, Rider-First Engineered™, threaded BB, clean routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Front Derailleur | Shimano R7000, clamp-on |
Crankset | Shimano 105 R7000, HollowTech 2, 11-speed |
Rear Derailleur | Shimano Tiagra, long cage, 10-speed |
Shift Levers | Shimano 105 R7020 hydraulic disc |
Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
Chain | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed |
Cassette | Shimano 105 R7000, 11-speed, 11-30t |
Front Brake | Shimano 105, Hydraulic disc |
Rear Brake | Shimano 105, Hydraulic disc |
Front Hub | |
Rear Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Inner Tubes | Presta, 48mm valve |
Rear Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Front Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Front Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
SeatPost | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
Seat Binder | Collar for carbon frames |
Tape | Roubaix S-Wrap |
Handlebars | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Stem | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Pedals |
Fork | FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Frame | Tarmac SL6, FACT 9r carbon, Rider-First Engineered™, threaded BB, clean routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
49 | 52 | 54 | 56 | 44 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 165mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 70mm | 110mm | 110mm |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 360mm | 440mm | 440mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 300mm | 400mm | 400mm |
52 | 54 | 56 | 44 | 58 | 61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 165mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 70mm | 110mm | 110mm |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 360mm | 440mm | 440mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 300mm | 400mm | 400mm |
Please leave your contact details so that we may follow up with you if this product is available at any of our authorized retailers.
Please check your email for instructions on how you can follow up on your Find Nearby request. Download the Specialized Cadence App using the QR code below.